Přehled leteckých společností
Povolené bezplatné příruční zavazadlo v nejlevnějším tarifu a kompatibilní batohy MYBALO v komprimovaných rozměrech.
| Letecká společnost ▲ | Max. rozměry ▲ | Max. hmotnost ▲ | Kompatibilní batohy ▲ | Poznámka ▲ |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Aer Lingus | 40 × 30 × 20 cm | není limit | VACUO FLY | |
| Air Arabia | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Air Baltic | 40 × 30 × 15 cm | 8 kg | VACUO FLY | |
| Air Cairo | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Air Canada | 55 × 40 × 23 cm | není limit | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo |
| Air Dolomiti | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Air France | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (celkem) | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo (hmotnost je součet) |
| Air Montenegro | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Air Serbia | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové (do 8 kg) + osobní zavazadlo (do 4 kg) |
| AJet | 40 × 30 × 15 cm | 3 kg | VACUO FLY | |
| American Airlines | 56 × 35 × 23 cm | není limit | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Animawings | 40 × 30 × 20 cm | není limit | VACUO FLY | |
| Arkia | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Asiana Airlines | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Informace platí pro dálkové lety |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo |
| Azerbaijan Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Bees Airlines | 40 × 30 × 20 cm | 7 kg | VACUO FLY | |
| Bluebird Airways | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm | 23 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Brussels Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo |
| Bulgaria Air | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| China Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Condor | 40 × 30 × 10 cm | není limit | Nevejde se | |
| Corendon Airlines | 40 × 30 × 20 cm | 3 kg | VACUO FLY | |
| Croatia Airlines | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Delta Air Lines | 56 × 35 × 23 cm | není limit | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| easyJet | 45 × 36 × 20 cm | není limit | VACUO FLY VACUO GO | |
| Egyptair | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| El Al | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Emirates | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Etihad Airways | 50 × 40 × 25 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Eurowings | 40 × 30 × 25 cm | není limit | VACUO FLY | |
| Finnair | 40 × 30 × 15 cm | 8 kg | VACUO FLY | |
| flydubai | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| flynas | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| FlyOne | 40 × 30 × 20 cm | není limit | VACUO FLY | |
| Freebird Airlines | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Hainan Airlines | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Iberia | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo |
| Icelandair | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo |
| Israir | 50 × 40 × 20 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Jazeera Airways | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Jet2.com | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| KLM | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg (celkem) | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo (hmotnost je součet) |
| KM Malta Airlines | 40 × 34 × 18 cm | není limit | VACUO FLY | |
| Korean Air | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo (40x30x10 cm) |
| Norwegian | 30 × 40 × 20 cm | 10 kg | VACUO FLY | |
| Pegasus Airlines | 40 × 30 × 15 cm | 3 kg | VACUO FLY | |
| Qatar Airways | 50 × 37 × 25 cm | 7 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm | není limit | VACUO FLY | |
| SAS | 40 × 30 × 15 cm | není limit | VACUO FLY | |
| SCAT Airlines | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| SkyUp Airlines | 40 × 30 × 20 cm | 3 kg | VACUO FLY | |
| Smartwings | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové (do 8 kg) + osobní zavazadlo (do 3 kg) |
| SunExpress | 40 × 30 × 20 cm | 4 kg | VACUO FLY | |
| Swiss | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo |
| TAP Air Portugal | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové (do 8 kg) + osobní zavazadlo (do 2 kg) |
| TAROM | 55 × 35 × 20 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Kabinové + osobní zavazadlo |
| United Airlines | 56 × 35 × 22 cm | není limit | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | |
| Volotea | 40 × 30 × 20 cm | není limit | VACUO FLY | |
| Vueling | 40 × 30 × 20 cm | není limit | VACUO FLY | |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg | VACUO FLY | |
| World2Fly | 50 × 40 × 25 cm | 10 kg | VACUO FLY VACUO GO VACUO AIR | Informace platí pro dálkové lety |






